生命科学学院2022年硕士研究生调剂一批次考生复试成绩公示
依据《新疆农业大学2022年硕士研究生招生复试和录取工作方案》的文件规定和要求,我院研究生复试工作领导小组于2022年4月8日对报考我院生物学生物化学与分子生物学方向的32名一志愿上线调剂考生进行了复试,现将复试结果公示如下,公示期为3天,如有异议,请与学院研究生工作办公室联系,电话:0991-8762019。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 104672411010209 | 王晓云 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 74.9 | 75.0 | 1 |
2 | 107332621501867 | 柳雨欣 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 76.2 | 70.4 | 2 |
3 | 107332621901878 | 马鑫 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 78.9 | 70.3 | 3 |
4 | 106172205009819 | 宗正 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 73.1 | 69.9 | 4 |
5 | 105372432700694 | 谌能双 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 75.5 | 69.9 | 5 |
6 | 102232071000054 | 高歌 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 73.5 | 69.2 | 6 |
7 | 106262071000195 | 郑玉凤 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 76.2 | 68.9 | 7 |
8 | 104752071000678 | 郭浩猛 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 73.0 | 68.4 | 8 |
9 | 102322710051406 | 李悦 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 75.4 | 68.2 | 9 |
10 | 100042432612325 | 邓淑雅 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 72.5 | 68.1 | 10 |
11 | 103192431626108 | 陈俊琛 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 75.3 | 68.0 | 11 |
12 | 107622123403157 | 袁青青 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 70.4 | 68.0 | 12 |
13 | 105122210465925 | 刘媛媛 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 72.8 | 66.3 | 13 |
14 | 101932210103324 | 孙朗 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 69.0 | 65.9 | 14 |
15 | 110722110701978 | 季良鹏 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 38.1 | 58.9 | 15 |
16 | 101932210103215 | 王伟妍 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 36.4 | 58.8 | 16 |
17 | 101182050104879 | 胡嘉莉 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 46.0 | 58.7 | 17 |
18 | 103192370421651 | 孔文亭 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 45.3 | 58.6 | 18 |
19 | 101932210103204 | 张帆 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 48.3 | 58.2 | 19 |
20 | 107602123403020 | 刘洋 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 46.6 | 57.6 | 20 |
21 | 104882421200704 | 崔福洋 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 43.7 | 57.3 | 21 |
22 | 106312000100138 | 李荣纳 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 48.3 | 56.5 | 22 |
23 | 104752071000128 | 孟通 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 45.4 | 56.2 | 23 |
24 | 102322710051439 | 曹敬 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 40.8 | 55.6 | 24 |
25 | 102032210401569 | 张诗雨 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 43.7 | 54.9 | 25 |
26 | 101902210700062 | 刘世康 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 43.5 | 54.6 | 26 |
27 | 104752071000199 | 殷豆豆 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 27 |
28 | 107332621501884 | 范军亮 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 28 |
29 | 106262071000271 | 习向玉 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 29 |
30 | 103372210000585 | 弓欣 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 30 |
31 | 103572000014994 | 张聪聪 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 31 |
32 | 102242071005018 | 赵晓静 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 缺考 | 32 |
新疆农业大学生命科学学院
研究生办公室
2022年4月9日