依据《新疆农业大学2022年硕士研究生招生复试和录取工作方案》的文件规定和要求,我院研究生复试工作领导小组于2022年4月16日对报考我院生物化学与分子生物学方向的13名调剂考生进行了复试,现将复试结果公示如下,公示期为3天,如有异议,请与学院研究生工作办公室联系,电话:0991-8762019。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 复试 成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 102252410906871 | 张国帅 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 84.9 | 72.4 | 1 |
2 | 104332101002990 | 雷建鹏 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 81.1 | 71.8 | 2 |
3 | 104592411220064 | 王旭 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 80.1 | 70.9 | 3 |
4 | 106732000020588 | 肖余 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 78.9 | 70.2 | 4 |
5 | 106972410322805 | 刘贝贝 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 70.0 | 66.4 | 5 |
6 | 106262071000268 | 金已会 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 67.3 | 65.9 | 6 |
7 | 106572516330174 | 陈蕾 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 63.9 | 63.5 | 7 |
8 | 102252413607136 | 任瑞娜 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 50.8 | 60.8 | 8 |
9 | 102252370606019 | 刘妍 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 39.7 | 9 |
10 | 106112019070025 | 吴炜 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 38.5 | 10 |
11 | 106562071000022 | 张茂林 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | / | / | / |
12 | 102122071008953 | 孙嘉骏 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | / | / | / |
13 | 103572000015043 | 高琪 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | / | / | / |
新疆农业大学生命科学学院
研究生办公室
2022年4月16日